<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eventi</title>
	<atom:link href="http://news.linxedizioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.linxedizioni.it</link>
	<description>le segnalazioni di Linx</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 06:47:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imparare sperimentando</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/02/17/imparare-sperimentando/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/02/17/imparare-sperimentando/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 06:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musei ed esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[nanoscienze]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;è tempo fino al prossimo 26 febbraio per visitare la mostra interattiva Imparare sperimentando, giunta alla settima edizione e organizzata nell’ex convento di S. Francesco a Pordenone dall&#8217;Associazione per l’insegnamento della fisica (AIF). I temi di questa edizione sono le nanoparticelle, le nanoscienze e le nanotecnologie.
Anche quest’anno la mostra propone un’ampia collezione di esperimenti interattivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/02/17/imparare-sperimentando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spegnete la luce!</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/02/16/spegnete-la-luce/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/02/16/spegnete-la-luce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 11:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[m'illumino di meno]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[M’illumino di meno, campagna radiofonica sul risparmio energetico, promossa dalla trasmissione radiofonica Caterpillar &#8211; Radio2, torna venerdì 17 febbraio, per l’ottava edizione. Aderire è semplicissimo: è sufficiente impegnarsi a concentrare nell’intera giornata di domani tutte le azioni di razionalizzazione dei consumi e di sperimentare le buone pratiche di riduzione degli sprechi e dei rifiuti, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/02/16/spegnete-la-luce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immagini dagli abissi</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/02/10/immagini-dagli-abissi/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/02/10/immagini-dagli-abissi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musei ed esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[biologia marina]]></category>
		<category><![CDATA[Census of Marine Life]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[oceani]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Danovaro]]></category>
		<category><![CDATA[scienze ambientali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Se il vostro sogno è sempre stato quello di fare una lunga crociera, ma pensate che il momento non sia opportuno, eccone una che non riserva pericoli. Rimarrà aperta ogni domenica fino al prossimo 27 maggio, la mostra multimediale Altromare, una crociera sott’acqua, allestita presso il Science Centre Immaginario Scientifico di Trieste e organizzata dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/02/10/immagini-dagli-abissi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darwin Day 2012</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/02/03/darwin-day-2012/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/02/03/darwin-day-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[botanica]]></category>
		<category><![CDATA[Città della scienza]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin day]]></category>
		<category><![CDATA[genetica]]></category>
		<category><![CDATA[Museo di storia naturale di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[piante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Si avvicina il 12 febbraio, torna il Darwin Day, con diverse iniziative in varie città italiane, concentrate tra l&#8217;11 e il 14 febbraio.
A Milano, il Museo di storia naturale organizza dal 10 al 12 febbraio l’Evolution Day, tutto dedicato al mondo delle piante. Alle orchidee di Down House Darwin aveva dedicato molti anni di studio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/02/03/darwin-day-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica, questione da artisti</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/02/02/matematica-questione-da-artisti/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/02/02/matematica-questione-da-artisti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Cédric Villani]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[LHC]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Micha Gromov]]></category>
		<category><![CDATA[Planck]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[A Parigi, per scoprire quanta arte ci sia nella matematica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/02/02/matematica-questione-da-artisti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012, tempo di Olimpiadi</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/01/26/2012-tempo-di-olimpiadi/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/01/26/2012-tempo-di-olimpiadi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[ANISN]]></category>
		<category><![CDATA[biologia]]></category>
		<category><![CDATA[IBO]]></category>
		<category><![CDATA[IESO]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpiadi di scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[scienze della Terra]]></category>
		<category><![CDATA[scienze naturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012 non è soltanto l’anno delle olimpiadi di Londra: come ogni anno torna infatti anche il consueto appuntamento con le olimpiade scientifiche per atleti-studenti, a partire da quelle delle scienze naturali.  C’è tempo, infatti, fino al 29 febbraio per iscriversi alla decima edizione delle Olimpiadi delle scienze naturali 2011/2012.
Il concorso, organizzato dall’ANISN – Associazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/01/26/2012-tempo-di-olimpiadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una metafora per la ricerca</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/01/15/una-metafora-per-la-ricerca/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/01/15/una-metafora-per-la-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 07:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Airc]]></category>
		<category><![CDATA[cancro]]></category>
		<category><![CDATA[Ifom]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca oncologica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Che cos&#8217;è per te la ricerca sul cancro? È questo il tema di un concorso per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado promosso dall’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e da Ifom, Istituto FIRC di oncologia molecolare.
Si può rispondere a questa domanda con una metafora originale e coinvolgente in diversi formati: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/01/15/una-metafora-per-la-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strumenti per l&#8217;IBSE</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/01/11/strumenti-per-libse/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/01/11/strumenti-per-libse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuole e corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci]]></category>
		<category><![CDATA[IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[inquiry-based science education]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[scienze naturali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Su &#8220;Linx Magazine&#8221; e sui nostri blog d&#8217;autore si parla spesso di IBSE, Inquiry-Based Science Education (&#8220;educazione scientifica basata sull&#8217;investigazione&#8221;), una delle più attuali frontiere della didattica delle scienze.  Alla diffusione di questa modalità di insegnamento è dedicato il progetto europeo Fibonacci, nell&#8217;ambito del quale sono stati organizzati alcuni corsi rivolti alla comunità di docenti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/01/11/strumenti-per-libse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il paese della biodiversità</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2012/01/09/il-paese-della-biodiversita/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2012/01/09/il-paese-della-biodiversita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversità]]></category>
		<category><![CDATA[Unità d'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Incontri con la fauna italiana al Museo di zoologia di Roma]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2012/01/09/il-paese-della-biodiversita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guida alla mostra su Homo sapiens</title>
		<link>http://news.linxedizioni.it/2011/12/23/guida-alla-mostra-su-homo-sapiens/</link>
		<comments>http://news.linxedizioni.it/2011/12/23/guida-alla-mostra-su-homo-sapiens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentinamurelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Homo sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Telmo Pievani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.linxedizioni.it/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Lo avevamo anticipato: Linx avrebbe ripreso l&#8217;Happy hour evoluzionistico di Telmo Pievani e Stefano Papi sulla mostra Homo sapiens. La grande storia della diversità umana, in programma a Roma fino al 9 aprile 2012.
Detto fatto, ed ecco il video dell&#8217;evento.

Due guide d&#8217;eccezione, Pievani e Papi, ci conducono per mano in una visita virtuale all&#8217;esposizione: un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.linxedizioni.it/2011/12/23/guida-alla-mostra-su-homo-sapiens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

